Periode | Prijs per week | |
---|---|---|
2023 | ||
06-01-23 / 07-04-23 | 550 | |
07-04-23 / 14-04-23 | Goede Vrijdag & Pasen | 675 |
14-04-23 / 28-04-23 | 620 | |
28-04-23 / 12-05-23 | Meivakantie | 675 |
12-05-23 / 09-06-23 | Hemelvaartsdag Pinksteren | 620 |
09-06-23 / 30-06-23 | 675 | |
30-06-23 / 07-07-23 | Voorzomer | 730 |
07-07-23 / 25-08-23 | Zomervakantie | 875 |
25-08-23 / 22-09-23 | Nazomer | 730 |
22-09-23 / 13-10-23 | 620 | |
13-10-23 / 27-10-23 | Herfstvakantie | 675 |
27-10-23 / 22-12-23 | 550 | |
22-12-23 / 29-12-23 | Kerst & Nieuwjaar | 730 |
29-12-23 / 05-01-24 | 730 |
- Deze huurprijzen zijn inclusief toeristenbelasting en energie, exclusief kosten eindschoonmaak.
- Kosten verplichte eindschoonmaak € 65
- Borg ad € 100 moet 1 week vooraf worden overgeboekt. Na schoonmaak en eindcontrole wordt de borg binnen 3 dagen na vertrek teruggeboekt.
- U dient zelf keuken- en bedlinnen mee te nemen en het huis veegschoon achter te laten. Bedlinnensets kunt u ook bij de receptie van het park huren. De kosten zijn € 15 per linnenpakket per persoon.