Periode | Prijs per week | |
---|---|---|
2025 | ||
27-12-24 / 03-01-25 | 730 | |
03-01-25 / 21-03-25 | 595 | |
18-03-25 / 18-04-25 | 630 | |
18-04-25 / 02-05-25 | Pasen & Meivakantie | 675 |
02-05-25 / 23-05-25 | 630 | |
23-05-25 / 30-05-25 | Hemelvaartsdag | 675 |
30-05-25 / 13-06-25 | Pinksteren | 675 |
13-06-25 / 04-07-25 | Voorzomer | 695 |
04-07-25 / 22-08-25 | Zomervakantie | 895 |
22-08-25 / 19-09-25 | Nazomer | 730 |
19-09-25 / 10-10-25 | 630 | |
10-10-25 / 24-10-25 | Herfstvakantie | 730 |
24-10-25 / 19-12-25 | 630 | |
19-12-25 / 26-12-25 | Kerst & Nieuwjaar | 730 |
26-12-25 / 02-01-26 | Jaarwisseling | 730 |
- Deze huurprijzen zijn inclusief toeristenbelasting en energie, exclusief kosten eindschoonmaak.
- Kosten verplichte eindschoonmaak € 70
- Borg ad € 100 moet 1 week vooraf worden overgeboekt. Na schoonmaak en eindcontrole wordt de borg binnen 3 dagen na vertrek teruggeboekt.
- U dient zelf keuken- en bedlinnen mee te nemen en het huis veegschoon achter te laten. Bedlinnensets kunt u ook bij de receptie van het park huren voor € 12,50 per linnenpakket per persoon. (prijsniveau 2025).