Periode | Prijs per week | |
---|---|---|
2023 | ||
22-12-23 / 05-01-24 | Kerst & Nieuwjaar | 730 |
05-01-24 / 29-03-24 | 595 | |
29-03-24 / 05-04-24 | Goede Vrijdag & Pasen | 675 |
05-04-24 / 26-04-24 | 630 | |
26-04-24 / 03-05-24 | Meivakantie | 730 |
03-05-24 / 31-05-24 | Hemelvaartsdag Pinksteren | 695 |
31-05-24 / 28-06-24 | 675 | |
28-06-24 / 05-07-24 | Voorzomer | 730 |
05-07-24 / 23-08-24 | Zomervakantie | 895 |
23-08-24 / 20-09-24 | Nazomer | 730 |
20-09-24 / 11-10-24 | 630 | |
11-10-24 / 01-11-24 | Herfstvakantie | 730 |
01-11-24 / 20-12-24 | 595 | |
20-12-24 / 27-12-24 | Kerst & Nieuwjaar | 730 |
27-12-24 / 03-01-25 | Jaarwisseling | 750 |
- Deze huurprijzen zijn inclusief toeristenbelasting en energie, exclusief kosten eindschoonmaak.
- Kosten verplichte eindschoonmaak € 70
- Borg ad € 100 moet 1 week vooraf worden overgeboekt. Na schoonmaak en eindcontrole wordt de borg binnen 3 dagen na vertrek teruggeboekt.
- U dient zelf keuken- en bedlinnen mee te nemen en het huis veegschoon achter te laten. Bedlinnensets kunt u ook bij de receptie van het park huren voor € 12,50 per linnenpakket per persoon. (prijsniveau 2024).