Periode | Week | |
---|---|---|
2022 | ||
01-01-21 / 07-01-22 | 730 | |
07-01-22 / 18-02-22 | 480 | |
18-02-22 / 15-04-22 | 540 | |
15-04-22 / 22-04-22 | Goede Vrijdag & Pasen | 670 |
22-04-22 / 29-04-22 | 540 | |
29-04-22 / 13-05-22 | Meivakantie | 670 |
13-05-22 / 10-06-22 | Hemelvaartsdag Pinksteren | 540 |
10-06-22 / 01-07-22 | 730 | |
01-07-22 / 26-08-22 | Zomervakantie | 860 |
26-08-22 / 23-09-22 | Nazomer | 730 |
23-09-22 / 14-10-22 | 480 | |
14-10-22 / 28-10-22 | Herfstvakantie | 670 |
28-10-22 / 23-12-22 | 480 | |
23-12-22 / 30-12-22 | Kerst & Nieuwjaar | 730 |
30-12-22 / 06-01-23 | 730 |
- Deze huurprijzen zijn inclusief toeristenbelasting en energie, exclusief kosten eindschoonmaak.
- Kosten verplichte eindschoonmaak € 65
- Borg ad € 100 moet 1 week vooraf worden overgeboekt. Na schoonmaak en eindcontrole wordt de borg 2 dagen na vertrek teruggeboekt.
- U dient zelf keuken- en bedlinnen mee te nemen en het huis veegschoon achter te laten. Bedlinnensets kunt u bij de receptie van het park huren.